Profile > Payslip > View Fiscal Year > 1721-A1 Form
Employers are required to provide employees with the 1721-A1 form to report their annual tax return for the fiscal year. The following information shall be automatically filled based on all payslips for the fiscal year.
Employers Identity
Nomor | 11(month)(year)0000000 example: 1112240000004 |
Masa perolehan penghasilan | (mm - mm)/year example: 01-12/2024 |
NPWP Pemotong | Company TIN |
NITKU Pemotong | Company TIN |
Nama Pemotong | Company name |
Employee Identity
A. IDENTITASPENERIMA PENGHASILAN
No. | Item | KAMI Field |
1. | NPWP | Employee NPWP |
2. | NITKU | leave it blank |
3. | NIK | Employee Identification Number |
4. | NAMA | Employee name |
5. | ALAMAT | Address (Line 1), Address (Line 2) |
6. | JENIS KELAMIN | Gender |
7. | STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP | Employee non taxable group |
8. | NAMA JABATAN | Employee position |
9. | KARYAWAN ASING | leave it blank |
10. | KODE NEGARA DOMISILI | leave it blank |
Income Details and PPh 21 Calculation
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
No. | Item | KAMI Calculation | ||||||||||||||||||||||||
KODE OBJEK PAJAK | Tick 21-100-01 | |||||||||||||||||||||||||
PENGHASILAN BRUTO | ||||||||||||||||||||||||||
1 | GAJI ATAU UANG PENSIUNAN BERKALA | Total Wages, Wage Adjustment, Attendance Policy | ||||||||||||||||||||||||
2 | TUNJANGAN PPh | Tax Gross Up | ||||||||||||||||||||||||
3 | TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEGALANYA | Fixed Allowances | ||||||||||||||||||||||||
4 | HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA | Leave it blank | ||||||||||||||||||||||||
5 | PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA | BPJS, JKK and JKM Employer Contributions | ||||||||||||||||||||||||
6 | PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 | Leave it blank | ||||||||||||||||||||||||
7 | TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR | Bonus | ||||||||||||||||||||||||
8 | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7) | Total 1 until 7 | ||||||||||||||||||||||||
PENGURANGAN | ||||||||||||||||||||||||||
9 | BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN | Deductible Expense + Pension Benefit | ||||||||||||||||||||||||
10 | IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA | JP (EE) + JHT (EE) | ||||||||||||||||||||||||
11 | ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA | Leave it blank | ||||||||||||||||||||||||
12 | JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 11) | Total 9 until 11 | ||||||||||||||||||||||||
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-12) | Sum 8 (-) 12 | ||||||||||||||||||||||||
14 | PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA | Previous Employee Net Income (see Employment Info) | ||||||||||||||||||||||||
15 | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) | Total 13 until 14 | ||||||||||||||||||||||||
16 | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) | PTKP (Non Taxable Income) | ||||||||||||||||||||||||
17 | PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (15 - 16) | Sum 15 (-) 16 | ||||||||||||||||||||||||
18 | PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN | Multiply the number in item 17 by the rate specified in Article 17
| ||||||||||||||||||||||||
19 | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA | Tax in the Previous Employer (if it doesn't exist, just leave it blank) | ||||||||||||||||||||||||
20 | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA | Leave it blank | ||||||||||||||||||||||||
21 | PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PPh PASAL 21 TERUTANG (18-19-20) | Total 18 until 20 | ||||||||||||||||||||||||
22 | PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR | |||||||||||||||||||||||||
22a. PPh PASAL 21 DIPOTONG | Total employee income tax that has been paid in current year | |||||||||||||||||||||||||
22b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) | leave it blank | |||||||||||||||||||||||||
23 | PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR | Sum 21 (-) 22a if it's overpaid should be ( ) example: (7.014.683) | ||||||||||||||||||||||||
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG | Sum 21 (-) 22a if it's overpaid should be ( ) example: (7.014.683) | |||||||||||||||||||||||||
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) | leave it blank |
C. IDENTITAS PENANDATANGAN
NPWP | NPWP based on signatory profile |
NAMA | Signatory name |
TANGGAL & TANDA TANGAN | Date when the report exported |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article